Nitinol Superelastinen lanka
Nitinolisuperelastisen langan kuvaus: Koko: 0.08 ~ 3 mm Pintakäsittely: sähkökiillotettu, oksidimusta Superelastinen nitinolilanka: kaikki koot alkaen 0.08 ~ 5 mm Vetolujuus:>1000 MPa Venymä:>15%℃ AF: -20-15℃ Käyttökohteet nitinolisuperelastinen lanka: Ohjainlangat, stentit, mandriinit, muotoilu...
Lähetä KyselyNitinoli-superelastisen langan kuvaus:
Koko: 0.08-3 mm
Pintakäsittely: sähkökiillotettu, oksidimusta
Varastossa oleva superelastinen nitinolilanka: kaikki koot 0.08-5 mm
Vetolujuus: > 1000 MPa
Venymä:>15%℃
AF: -20 ~ 15 ℃
nitinoli superelastiset lankamateriaalit | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kylmätyöstetty | superelastic | ||||||||||||
Tuotteet | Harkko As (° C) | UTS (MPa) [ksi] | pidentäminen (%) | UTS (MPa) [ksi] | Pidennys (%) | Ylätasango (MPa) [ksi] | Alempi tasango (MPa) [ksi] | Aktiivinen Af (° C) | |||||
NiTi #1 | -35 - -10 | 1379 [200] | > 4% | 1241 [180] | > 10% | > 483 [> 70] | > 138 [> 20] | 10 ~ 15 | |||||
NiTi #2 | -65 ja 5 | 1655 [240] | > 4% | 1378 [200] | > 10% | > 552 [> 80] | > 207 [> 30] | 0 ~ 15 | |||||
NiTi #3 | -95 - -65 | 1379 [200] | > 4% | 1241 [180] | > 10% | > 689 [> 100] | > 414 [> 60] | -20 - -10 | |||||
NiTi #4 | -10 ja 10 | 1379 [200] | > 4% | 1241 [180] | > 10% | > 448 [> 65] | > 48 [> 7] | 10 ~ 22 |
Nitinoli-superelastisen langan sovellukset:
Ohjainlangat, stentit, mandriotit, muotoilukarat, kivenpoistokorit ja oikomisviilat, varjoliittimet.
Kuvia nitinolisuperelastisesta langasta
Hot Tags: nitinoli superelastinen lanka, Kiina, toimittajat, valmistajat, tehdas, räätälöity, tukkumyynti, hinta, osta, myytävänä, 1 mm nitinolilanka, lääketieteellinen nitinolilanka, 0 03 mm nitinolilanka, ilmainen näyte, lääketieteellinen nitinolilanka, nitinolineula ja sauva Tai baari, Nitinol-paperiliitin